description de anti ventilateur statique de l’air 1.8S de fan de bureau d’Ionizer électronique
Tension d’opération: | 220V/50HZ | Vitesse de décharge: | +1.8S -1.2S |
---|---|---|---|
Ion Balancing: | +12 -10 | Nom de produit: | Fan d’Ionizer d’air d’Esd |
Point d’origine: | Changhaï | MOQ: | 1 ensemble |
Service: | service en ligne de technologie | Garantie: | 1 an |
Emballage: | cas/carton en bois | Qualité: | Marque de 100% |
Caractéristiques :
1, neutralisel’électricité statiquerapidement;
2, éventail de règlement de vent ;
3, leflux d’airioniquecouvreunevaste zone;
4, lafanabonfondantlaprotection;
Champ d’application :
Électronique
Photoélectrique
Impression
Plastique
Textile et d’autres industries.
Paramètres d’optimisation du traitement :
modèle | QP-FA-I | |
Tension d’opération | 220V/50Hz | |
Ion Balancing | +12 | |
-10 | ||
Vitesse de décharge | + | 1.8S |
– | 1.2S | |
conditions d’essai : temperature22℃ ; humidité : 62% ; tension d’essai : 1KV~100V ; essai, distance : 150mm. | ||
instrument d’essai : CPM374 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.